[Imprimir] |
Nº | Feria | Fecha | Lugar | Cupos asignados |
Fecha inicio de inscripción |
Fecha límite de inscripción |
Tipo | Formato ** | Website | Status | Contacto | |||
01 | ITB * | 09 - 12 mar 2021 | Berlín, Alemania | 45 | 04 feb 2021 | 23 feb 2021 | A | Virtual | www.itb-berlin.com | No hay cupos disponibles | María Isabel Rodríguez (mirodriguez@promperu.gob.pe) |
|||
02 | FITUR | 19 - 23 may 2021 | Madrid, España | 10 | 04 feb 2021 | 12 mar 2021 | B | Presencial | www.ifema.es/fitur | No hay cupos disponibles | Carmen Herbozo (cherbozo@promperu.gob.pe) |
|||
03 | WTM Latin America * | 03 - 05 ago 2021 | Sao Paulo, Brasil | 20 | 01 abr 2021 | 30 may 2021 | A | Presencial | www.wtm.com/latin-america/es-mx.html | No hay cupos disponibles | Luis Alvarez (lalvarez@promperu.gob.pe) |
|||
04 | IBTM Américas | 18 - 19 ago 2021 | Ciudad de México, México | 10 | 18 jun 2021 | 18 jul 2021 | C | Presencial | www.ibtmamericas.com/ | No hay cupos disponibles | Lizbeth Corrales (lcorrales@promperu.gob.pe) |
|||
05 | TOP RESA * | 05 - 08 oct 2021 | París, Francia | 12 | 01 jun 2021 | 27 jul 2021 | B | Presencial | www.iftm.fr/en-gb.html | No hay cupos disponibles | Frida Fernández (ffernandez@promperu.gob.pe) |
|||
06 | FIEXPO Latin America | 27 - 30 oct 2021 | Cartagena, Colombia | 10 | 02 ago 2021 | 02 sep 2021 | C | Presencial | www.fiexpolatinoamerica.com/es/ | Lizbeth Corrales (lcorrales@promperu.gob.pe) |
||||
07 | WTM | 01 - 03 nov 2021 | Londres, Reino Unido | 15 | 08 jun 2021 | 31 jul 2021 | B | Presencial | www.wtm.com/london | No hay cupos disponibles | Jennifer Pizarro (jpizarro@promperu.gob.pe) |
|||
08 | IMEX América | 09 - 11 nov 2021 | Las Vegas, USA | 10 | 20 jul 2021 | 20 set 2021 | C | Presencial | www.imexamerica.com/ | No hay cupos disponibles | Cecilia Berrocal (cberrocal@promperu.gob.pe) |
|||
(*) Ferias reprogramadas para el 2021, se respetará los cupos de participación de las empresas que se inscribieron en las ferias del año 2020, en el caso de ITB se han habilitado 15 cupos adicionales con fecha 22 de Febrero 2021. |
||||||||||||||
(**) Dada la coyuntura el formato de la feria puede cambiar durante el año. |
||||||||||||||
Resolución N°000109-2021-PROMPERU/GG, se resuelve prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2021, la exoneración a las empresas del requisito de “pago de la cuota de participación” con costo cero, para acceder a la participación en Ferias y Workshops internacionales de Turismo. |
||||||||||||||
|