[Imprimir] |
Nº | Feria | Fecha | Lugar | Cupos asignados |
Fecha inicio de inscripción |
Fecha límite de inscripción |
Tipo | Formato * | Website | Status | Contacto | |||
01 | FITUR | 19 - 23 ene | Madrid, España | 16 | 16 nov 2021 | 10 dic 2021 | A | Presencial | www.ifema.es/fitur | Sin cupos disponibles. | Carmen Herbozo (cherbozo@promperu.gob.pe) |
|||
02 | Vitrina Turística ANATO | 23-25 Feb | Bogotá, Colombia | 10 | 30 nov 2021 | 15 dic 2021 | A | Presencial | https://vitrinaturistica.anato.org/ | Sin cupos disponibles | Fanny Thivierge (fthivierge@promperu.gob.pe ) |
|||
03 | ITB Digital Business Day | 17 mar | Berlín, Alemania | 38 | 17 nov 2021 | 10 dic 2021 | B | Virtual | www.itb-berlin.com/ | Sin cupos disponibles | María Isabel Rodríguez (mirodriguez@promperu.gob.pe) |
|||
04 | World Travel Mart Latinoamérica WTMLA |
05-07 abr | Sao Paulo, Brasil | 20 | 20 ene 2022 | 05 feb 2022 | B | Presencial | www.wtm.com/latin-america/es-mx.html | Sin cupos disponibles | Luis Álvarez (lalvarez@promperu.gob.pe) |
|||
05 | Fiexpo Latin América | 13-16 jun | Panamá, Panamá | 14 | 14 mar | 13 abr | C | Presencial | www.fiexpolatinamerica.com | No hay cupos disponibles | Elva Yan˜ez (eyanez@promperu.gob.pe) |
|||
06 | IBTM Americas | 24-25 ago | Ciudad de México, México | 12 | 07 jun | 07 jul | C | Presencial | www.ibtmamericas.com/es-mx.html | No hay cupos disponibles | Elva Yañez (eyanez@promperu.gob.pe) |
|||
07 | TOP RESA | 20-22 sep | París, Francia | 15 | 04 may | 02 jun | A | Presencial | www.iftm.fr/en-gb.html | No hay cupos disponibles | Frida Fernández (ffernandez@promperu.gob.pe) |
|||
08 | Imex America | 11-13 oct | Las Vegas, Estados Unidos | 11 | 02 ago 2022 | 01 sep 2022 | C | Presencial | www.imexamerica.com | No hay cupos disponibles | Elva Yañez (eyanez@promperu.gob.pe) |
|||
09 | WTM | 07 al 09 nov 2022 | Londres, Reino Unido | 20 | 08 jun 2022 | 31 jul 2022 | B | Presencial | www.wtm.com/london | No hay cupos disponibles | Cecilia Berrocal (cberrocal@promperu.gob.pe) |
|||
(*) Dada la coyuntura el formato de la feria puede cambiar durante el año. |
||||||||||||||
Resolución N° 197-2021-PROMPERU/GG, se resuelve prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2022, la exoneración a las empresas del requisito de “pago de la cuota de participación” con costo cero, para acceder a la participación en Ferias y Workshops internacionales de Turismo. |
||||||||||||||
|