[Imprimir] |
Nº | Feria | Fecha | Lugar | Cupos asignados |
Fecha inicio de inscripción |
Fecha límite de inscripción |
Tipo | Formato * | Website | Status | Contacto |
01 | FITUR | 18-22 ene | Madrid, España | 20 | 17 nov 2022 | 25 nov 2022 | A | Presencial | www.ifema.es/fitur | No hay cupos disponibles | Carmen Herbozo (cherbozo@promperu.gob.pe) |
02 | Vitrina Turística ANATO | 22-24 Feb | Bogotá, Colombia | 20 | 30 nov 2022 | 15 dic 2022 | A | Presencial | vitrinaturistica.anato.org | No hay cupos disponibles | Fanny Thivierge (fthivierge@promperu.gob.pe ) |
03 | ITB Berlín | 07-09 mar | Berlín, Alemania | 20 | 01 dic 2022 | 09 dic 2022 | A | Presencial | www.itb.com | No hay cupos disponibles | María Isabel Rodríguez (mirodriguez@promperu.gob.pe) |
04 | World Travel Mart Latinoamérica WTMLA |
03-05 abr | Sao Paulo, Brasil | 20 | 05 dic 2022 | 16 dic 2022 | B | Presencial | www.wtm.com/latin-america/es-mx.html | No hay cupos disponibles | Luis Álvarez (lalvarez@promperu.gob.pe) |
05 | Imex Frankfurt | 23-25 may | Frankfurt, Alemania | 9 | 23-feb-23 | 23-mar-23 | C | Presencial | imex-frankfurt.com | No hay cupos disponibles | Emperatriz Aliaga (ealiaga@promperu.gob.pe) |
06 | Fiexpo Latin América | 19-22 jun | Panamá, Panamá | 19 | 21 mar 2023 | 21 abr 2023 | C | Presencial | www.fiexpolatinamerica.com | No hay cupos disponibles | Emperatriz Aliaga (ealiaga@promperu.gob.pe) |
07 | IBTM Americas | 13-14 set | Ciudad de México, México | 20 | 13 jun 2023 | 13 jul 2023 | C | Presencial | www.ibtmamericas.com/es-mx.html | No hay Cupos disponibles | Milagros Gan (mgan@promperu.gob.pe) |
08 | FIT America Latina | 30 sep - 03 oct | Buenos Aires, Argentina | 10 | 19 abr 2023 | 19 may 2023 | A | Presencial | fit.org.ar | No hay cupos disponibles | Angiela Díaz (adiaz@promperu.gob.pe) |
09 | TOP RESA | 03-05 oct | París, Francia | 15 | 12 jun 2023 | 23 jun 2023 | B | Presencial | www.iftm.fr/en-gb.html | No hay cupos disponibles | Frida Fernández (ffernandez@promperu.gob.pe) |
10 | Imex America | 17-19 oct | Las Vegas, Estados Unidos | 12 | 20 jul 2023 | 21 ago 2023 | C | Presencial | www.imexamerica.com | No hay cupos disponibles | Milagros Gan (mgan@promperu.gob.pe) |
11 | WTM | 06-08 nov | Londres, Reino Unido | 30 | 15 jun 2023 | 31 jul 2023 | B | Presencial | www.wtm.com/london | No hay cupos disponibles | Yhisella Díaz (ydiaz@promperu.gob.pe) |
12 | ITB Asia | 25-27 oct | Singapur, Singapur | 04 | 11 jul 2023 | 25 jul 2023 | B | Presencial | www.itb-asia.com | No hay cupos disponibles | Cynthia Herrera (cherrera@promperu.gob.pe) |
13 | Roadshow Asia | India: 13 y 16 oct China: 20 y 23 oct |
India | China | 10 cupos por país | 12 jul 2023 | 25 jul 2023 | No aplica | Presencial | -- | No hay cupos disponibles | Magali Rodríguez (mrodriguez@promperu.gob.pe) |
14 | Adventure Next Perú | 5 y 7 dic | Arequipa, Perú | 25 | 01 sep 2023 | 30 sep 2023 | A | Presencial | https://events.adventuretravel.biz/adventurenext/peru-2023 | Cupos disponibles | Cecilia Berrocal (cberrocal@promperu.gob.pe) |
Resolución N° 264-2022-PROMPERU/GG, se resuelve prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2023, la exoneración a las empresas del requisito de “pago de la cuota de participación” con costo cero, para acceder a la participación en Ferias y Workshops internacionales de Turismo. |